Unidade Curricular | Curso/CE | Período de Aulas | Ano | Tipo de Aulas | Horas (Fator) |
Automação | LTE | 1S | 3 | PL | 2,00 (1) |
Medidas Elétricas | ARCIL / TSPARC | 1S | 2 | TP | 2,00 (1) |
Robótica | EACI | 1S | 3 | PL | 2,00 (1) |
Automação e Controlo | GAIR / TSPPA | 2S | 1 | TP | 2,00 (1) |
Automação II | ARCIL / TSPARC | 2S | 1 | TP | 4,00 (1) |
(*) - Fator com que estas horas entram no total de horas do docente. |
|||||
Horas semanais no 1º semestre: 6,00 2º semestre: 6,00 Média Anual: 6,00 |
|||||