Code: | MEBQ006 | Sigla: | BB |
Áreas Científicas | |
---|---|
Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Biotecnologia |
Ativa? | Yes |
Unidade Responsável: | Biotecnologia |
Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEBQ | 12 | Study Plan | 1 | - | 5 | 45 | 135 |
Docente | Responsabilidade |
---|---|
Ana Cláudia Cavaco de Sousa Coelho |
Theorethical and Practical : | 2,00 |
Practical and Laboratory: | 1,00 |
Type | Docente | Turmas | Horas |
---|---|---|---|
Theorethical and Practical | Totais | 1 | 2,00 |
Ana Cláudia Cavaco de Sousa Coelho | 2,00 | ||
Practical and Laboratory | Totais | 1 | 1,00 |
Ana Cláudia Cavaco de Sousa Coelho | 1,00 |