| Code: | TPD020 | Sigla: | LTPIA |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Mecânica e Estruturas |
| OFICIAL | Processos em Engenharia Química e Biológica |
| OFICIAL | Geotecnia |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Geotecnia |
| Curso/CE Responsável: | Undergraduate in Oil & Gas Technologies |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD | 1 | Study Plan | 2 | - | 4,5 | 52,5 | 121,5 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Marco António Ludovico Marques |
| Practical and Laboratory: | 2,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Practical and Laboratory | Totais | 1 | 2,50 |
| Marco António Ludovico Marques | 0,25 | ||
| Rui Duarte Neves | 0,50 | ||
| Isabel Maria Amaral Costa | 0,50 | ||
| Nilmara Russo Braz dos Santos Dias | 1,00 |