| Code: | MEBQB14 | Sigla: | PB |
| Áreas Científicas | |
|---|---|
| Classificação | Área Científica |
| OFICIAL | Biotecnologia |
| OFICIAL | Processos em Engenharia Química |
| OFICIAL | Engenharia Química e Industrial |
| Ativa? | Yes |
| Unidade Responsável: | Biotecnologia |
| Curso/CE Responsável: | Master in Biological and Chemical Engineering |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEBQ | 17 | Study Plan | 2 | - | 12 | 82,5 | 324 |
| Docente | Responsabilidade |
|---|---|
| Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira |
| Theorethical and Practical : | 5,00 |
| Seminário: | 0,50 |
| Type | Docente | Turmas | Horas |
|---|---|---|---|
| Theorethical and Practical | Totais | 1 | 5,00 |
| Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira | 3,755 | ||
| Paulo Fernando Martins de Magalhães Correia | 0,83 |